Седиште оснoвне шкoлa „Дража Марковић Рођа" је у Смољинцу. У издвојеном одељењу у Шапину настава се изводи од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења.
Правилно и савремено је постављена организација рада школе програмирањем и доследним праћењем реализације програма рада свих тела и органа , као и појединаца. Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а и раније, показала је да у наредном периоду треба организованије и успешније приступити следећим активностима:
- омасовити примену савремених метода, облика и средстава рада,
- омасовити примену активног учења као ефикаснијег облика рада,
- применити дате образовне стандарде за крај првог и другог циклуса основног образовања и васпитања,
- развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини,
- увести ученике у технике самосталног рада,
- студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала,
- редовније и са квалитетнијим припремама изводити излете и посете културним,спортским манифестацијама као и занатским радњама, предузећима, сајмовима образовања, наука и технологија,
- имплементирати план професионалне ориентације у све обавезне и изборне предмете посебно у 7 и 8 разреду,
- још боље организовати припрему ученика за такмичења и
- извршити потпуну припрему ученика за успешно полагање завршног испита.
У току школске године вршиће се подстицање стручног и педагошког усавршавања наставника на семинарима, обрадом стручних тема у оквиру актива, огледним предавањима и др.
Наставници у разредној настави
| Редни број |
Имe и прeзимe | Стручнa спрeмa | Место | Одељењски старешина |
| 1 | Љубица Николић | Професор разредне наставе | Шапине | II,IV |
| 2 | Драгана Стојковић | Професор разредне наставе | Шапине | I,III |
| 3 | Весна Миленковић | Наставник разредне наставе | Смољинац | I, II |
| 4 | Тамара Белић | Професор разредне наставе | Смољинац | IV |
| 5 | Маја Недељковић | Професор разредне наставе | Смољинац | III |
Наставници у предметној настави
| Редни број |
Имe и прeзимe | Стручнa спрeмa | Прeдмeт кojи Прeдaje | Одељењски старешина |
| 1. | Дарко Јовановић | наставник | Математика | VII |
| 2. | Зорица Перић | наставник | Српски jeзик | VI |
| 3. | Катарина Јовановић | наставник | Биологија | V |
| 4. | Сандра Степановић | наставник | Биологија | |
| 5. | Горан Стевић | наставник | Ликoвнa култура | |
| 6. | Даница Пацикас | наставник | Музичкa културa | |
| 7. | Душица Цветковић (Катарина Митић, зам) | наставник | Хемија | |
| 8. | Ивана Пауновић | наставник | Историја | |
| 9. | Тамара Станимировић | наставник | Географија | |
| 10. | Јелена Стојмировић | наставник | Енглески језик | VIII |
| 11. | Срђан Марковић | наставник | Техничко и инф.обр | |
| 12. | Миљан Милојковић | наставник | Физичкo в. | |
| 13. | Златко Симонић | наставник | Физика |
Наставници изборних предмета у предметној и разредној настави
| Редни број |
Имe и прeзимe | Мeстo | Рaзрeд и oдeљeњe | Изборни предмети |
| 1. | Срђан Марковић | Смољинац | V– VIII | Информ.и рачунарство |
| 2. | Зорица Перић | Смољинац | V– VIII | Грађанско в. |
| 3. | Тајана Тасић | Смољинац | VIII | Немачки језик |
| 4. | Миодраг Милић | Смољинац | V, VI,VII | Немачки језик |
| 5. | Миљан Милојковић | Смољинац | VIII | Изабрани спорт |
| 6. | Даница Пацикас | Смољинац | V– VIII | Хор и оркестар |
| 7. | Сања Илић | Смољинац | V– VIII | Верска настава |
| 8. | Марија Кочабер | Смољинац, Шапине | I-IV | Верска настава |
Стручни сарадници
| Редни број |
Имe и прeзимe | ВРСТА СТРУЧНОСТИ | СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ | ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА | ЛИЦЕНЦА |
| 1. | Даниела Митић, педагог | Филозофски факултет | V– VIII | Информ.и рачунарство | Да |
| 2. | Јелена Савић,педагог | Филозофски факултет | V– VIII | Грађанско в. | Да |
| 3. | Александра Маринковић | Филолошки факултет | VIII | Немачки језик | Не |
Помоћно и техничко особље
| Редни број |
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ |
МЕСТО РАДА | ЗАНИМАЊЕ |
| 1 | Ћирић Топлица | Смољинац | домар |
| 2 | Илић Берислав | Смољинац | ложач |
| 3 | Тодоровић Виолета | Смољинац | пом.радник |
| 4 | Марковић Надица | Смољинац | пом.радник |
| 5 | Симић Санела | Смољинац | пом.радник |
Кадровска структура управе школе
| Р. бр. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ВРСТА СТРУЧНОСТИ |
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ |
ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА |
ЛИЦЕНЦА |
| 1 | Тања Јеленковић, директор | Филолошки факултет, мастер педагогије | VII | 13 | Да |
| 2 | Тамара Шкорић, секретар | Правни факултет | VII | 9 | Да |
| 3 | Богољуб Николић, шеф рачуноводства | Виша пословна | VI | 25 | Да |
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
| УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ | |||
| Разред | СМОЉИНАЦ | ШАПИНЕ | Укупно |
| I | 6 | 4 | 10 |
| II | 8 | 4 | 12 |
| III | 11 | 2 | 13 |
| IV | 8 | 5 | 13 |
| V | 18 | 18 | |
| VI | 14 | 14 | |
| VII | 22 | 22 | |
| VIII | 18 | 18 | |
| Σ | 105 | 15 | 120 |
Број ученика према полној структури
| |
МЕСТО | |||||
| Разред | СМОЉИНАЦ | ШАПИНЕ | ||||
| М | Ж | Укупно | М | Ж | Укупно | |
| I | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| II | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| III | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| IV | 6 | 2 | 8 | 5 | - | 5 |
| V | 8 | 10 | 18 | |||
| VI | 5 | 9 | 14 | |||
| VII | 13 | 9 | 22 | |||
| VIII | 9 | 9 | 18 | |||
| Σ | 55 | 50 | 105 | 10 | 5 | 15 |
Школа има ђаке путнике. Из Шапина путује 37 ученика, из Малог Градишта 4 ученика. Ученици имају годишње карте које од ове године плаћа школа.
| |
МЕСТО | ||
| Разред | СМОЉИНАЦ | ШАПИНЕ | Мало Градиште |
| I-IV | / | / | 2 |
| V | / | 2 | 6 |
| VI | / | 3 | 8 |
| VII | / | 6 | 11 |
| VIII | / | 2 | 8 |
| Σ | / | 35 | 4 |

